CT-8*25ZCF Linea di confezionamento a carosello semiautomatica a 8 beccucci
La macchina per imballare
Per imballare materiale polveroso, come farina, amido, materiali chimici e così via.
Ⅰ.Dimensione della macchina
S.NO. | Articolo | Dimensione | Volume (Mc) |
1 | Macchina principale | 3070*2800*2200 | 18.9 |
2 | Alimentatore di sacchetti | 1750*1740*2550 | 7.7 |
3 | Alimentatore di farina | 2660*2600*2150 | 14.5 |
4 | Trasportatore | 3780*1220*2100 | 9.5 |
5 | Silo | 3000*1460*2300 | 9.6 |
Totale | 60.36 |
II.Parametro tecnico
S.NO. | Articolo | Dati |
1 | Capacità | 1000sacchi/ora |
2 | Peso | 6,8 tonnellate |
3 | aria compressa | 3,4 metri cubi |
4 | Potere totale | 25 kW |
5 | Potenza di corsa | 11KW |
6 | velocità di soffiaggio | 4500 metri cubi |
7 | silo | 5CBM |
8 | Linea elettrica principale | 10mm2 |
9 | Pressione dell'aria | 0,8MPA |
III.Struttura
01. Macchina principale | 04. Telaio della coclea | 07. Armadio di controllo |
02. Meccanismo di pesatura | 05.Sistema di abbattimento polvere | 08. Meccanismo di apertura e trasferimento del sacco |
03. Sistema di alimentazione a coclea | 06. Silo | 09. Trasportatore |
Vista parziale:
Avviso:Dovrebbe essere che ci riserviamo il diritto di modificare il contenuto di questo catalogo senza preavviso.